|
产品型号 | 产品参数 | 面价/元RMB |
铁缸筒Φ160X440长 | 611.6 | |
铁缸筒Φ160X71长 | 112.2 | |
铁缸筒Φ170/160X230长 | 333.3 | |
铁缸筒Φ170/160X250长 | 360.8 | |
铁缸筒Φ170/160X435长 | 380 | |
铁缸筒Φ200X196长 | 321.2 | |
铁缸筒Φ200X600长 | 1048.3 | |
铁缸筒Φ200X660长 | 931.3 | |
铁缸筒Φ200X663长 | 1031.8 | |
铁缸筒Φ212/200X220长 | 352 | |
铁缸筒Φ212/200X290长 | 458.7 | |
铁缸筒Φ212/200X318长 | 456 | |
铁缸筒Φ250X195长 | 465.3 | |
铁缸筒Φ265/250X195长 | 397.1 | |
铁缸筒Φ265/250X228长 | 542 | |
铁缸筒Φ45X2750长 | 内45外55,倒角 | 555.5 |
铁缸筒Φ63/73X230长 | 要喷漆、 倒角 | 85 |
铁缸筒Φ90/86X9长 | 平面倒角 | 17.78 |
铜套 | 23*20*12铜套 | 2.3 |
铜套 | 28*25*15铜套 | 2.3 |
页次:1602/1612页 共有 32231 条信息 首页 前一页 后一页 末页 现在是第1602页一共有1612页 |